| 物理和电气性能 | |
| 抗拉强度(磅) | 2,000 |
| 悬臂梁强度(英寸磅) | 1,750 |
| 抗压强度(磅) | 20,000 |
| 扭矩强度(英尺磅) | 35 |
| 抗电弧性(秒) | 180 |
| UL 94防火等级 | 94 V-O |
| 高度偏差(英寸) | ± .015 |
| 爬电距离(英寸) | 绝缘子高度加1/4 |
| 干燥环境中的高压测试(伏特), NEMA标准 | —- |
| 潮湿环境中的高压测试(伏特), NEMA标准 | —- |
| 脉冲 | —- |
| (伏特,1.5 x 40 脉波) | |
| 耐电痕性(分钟) | 600 |
| 零件编号 | 高度 | 螺纹尺寸 | 建议室内额定电压 | 短时电气强度 (Kv) | 重量(磅) | 可用性 |
| 2015-1A | 1-1/2” | 1/4” X 20 X 1/2′ 深螺纹 | 1500 | 33.4 | 0.20 | S |
| 2015-2A | 1-1/2” | 5/16” X 18 X 7/16” 深螺纹 | 1500 | 33.4 | 0.19 | S |
| 2015-3A | 1-1/2” | 3/8” X 16 X 3/8” 深螺纹 | 1500 | 33.4 | 0.20 | S |
| 2015-2B | 1-3/4” | 5/16” X 18 X 7/16” 深螺纹 | 2000 | —- | 0.25 | C |
| 2015-3B | 1-3/4” | 3/8” X 16 X 3/8” 深螺纹 | 2000 | —- | 0.25 | S |
| 2015-2C | 2” | 5/16” X 18 X 7/16” 深螺纹 | 2300 | 43.1 | 0.30 | S |
| 2015-3C | 2” | 3/8” X 16 X 9/16” 深螺纹 | 2300 | 43.1 | 0.31 | S |
| 2015-4C | 2” | 1/2” X 13 X 5/8” 深螺纹 | 2300 | 43.1 | 0.30 | S |
| 2015-3D | 2-1/4” | 3/8” X 16 X 9/16” 深螺纹 | 2700 | —- | 0.36 | S |
| 2015-4D | 2-1/4” | 1/2” X 13 X 5/8” 深螺纹 | 2700 | —- | 0.36 | S |
| S= 库存中 C= 定制订单上 | ||||||
