Glastic 1603 系列支座绝缘子
|
|
|
Glastic 1603 系列
支座绝缘子 |
| 物理和电气性能 | ||
| 1603-2A | 1603-2D | |
| 抗拉强度(磅) | 2,000 | 2500 |
| 悬臂梁强度(英寸磅) | 1,500 | 1,800 |
| 抗压强度(磅) | 20,000 | 20,000 |
| 扭矩强度(英尺磅) | 25 | 30 |
| 抗电弧性(秒) | 180 | 180 |
| UL 94 防火等级 | 94 V-O | 94 V-O |
| 高度偏差(英寸) | ± .015 | ± .015 |
| 爬电距离(英寸) | 1/5/2008 | 1/5/2008 |
| 干燥环境中的高压测试(伏特), NEMA标准 | —- | —- |
| 潮湿环境中的高压测试(伏特), NEMA标准 | —- | —- |
| 脉冲 | —- | —- |
| (伏特,1.5 x 40 脉波) | ||
| 耐电痕性(分钟) | 600 | 600 |
| 零件编号 | 高度 | 螺纹尺寸 | 建议室内额定电压 | 短时电气强度 (Kv) | 重量(磅) | 可用性 |
| 1603-2A | 1-3/8” | 3/8” X 16 X 3/8” 深螺纹 | 600 | 10.0 | 0.19 | S |
| 1603-2D | 1-3/8” | 3/8” X 16 X 3/8” 深螺纹 | 600 | 10.0 | 0.19 | C |
| S= 库存中 C= 定制订单上 | ||||||
