Glastic 1460 系列支座绝缘子 (1461、1462、1463)
|
|
|
|
Glastic 1460 系列 (1461、1462、1463)
支座绝缘子
|
| 物理和电气性能 | |
| 抗拉强度(磅) | 3,000 |
| 悬臂梁强度(英寸磅) | 3,500 |
| 抗压强度(磅) | 60,000 |
| 扭矩强度(英尺磅) | 35 |
| 抗电弧性(秒) | 180 |
| UL 94 防火等级 | 94 V-O |
| 高度偏差(英寸) | ± .015 |
| 爬电距离(英寸) | 3/1/2004 |
| 干燥环境中的高压测试(伏特),NEMA标准 | —- |
| 潮湿环境中的高压测试(伏特),NEMA标准 | —- |
| 脉冲 | —- |
| (伏特,1.5 x 40 脉波) | |
| 耐电痕性(分钟) | 600 |
| 零件编号 | 高度 | 螺纹尺寸 | 建议室内额定电压 | 短时电气强度 (Kv) | 重量(磅) | 可用性 |
| 1461-1A | 2-1/8” | 3/8” X 16 X 9/16” 深螺纹 | 2500 | 49.3 | 0.61 | C |
| 1461-1B | 2-1/8” | 1/2” X 13 X 5/8” 深螺纹 | 2500 | 27.9 | 0.61 | S |
| 1461-1C | 2-1/8” | 5/8” X 11 X 5/8” 深螺纹 | 2500 | 21.0 | 0.61 | S |
| S= 库存中 C= 定制订单上 | ||||||
