产品详情
简单介绍:
圆棒 PEEK 30-GF
PEEK-30GF材料特性
以30%的玻璃纤维加强。
现货规格:10mm、20mm、30mm、40mm、50mm、60mm、80mm、100mm
详情介绍:
圆棒 PEEK 30-GF
PEEK-30GF材料特性
以30%的玻璃纤维加强。
现货规格:10mm、20mm、30mm、40mm、50mm、60mm、80mm、100mm
长度:1米
| 尺寸 mm | PEEK 30-GF | ||
| 标准尺寸 | 上公差 | 下公差 | kg/m |
| 6 | 0.4 | 0.1 | 0.045 |
| 8 | 0.8 | 0.081 | |
| 10 | 0.131 | ||
| 12 | 1.2 | 0.2 | 0.182 |
| 14 | 0.242 | ||
| 15 | 0.279 | ||
| 16 | 0.323 | ||
| 18 | 0.4 | ||
| 20 | 1.5 | 0.512 | |
| 22 | 0.603 | ||
| 25 | 0.763 | ||
| 28 | 0.954 | ||
| 30 | 1.115 | ||
| 32 | 1.255 | ||
| 36 | 1.495 | ||
| 40 | 2 | 1.946 | |
| 45 | 2.6 | 0.3 | 2.48 |
| 50 | 3.14 | ||
| 56 | 2.8 | 3.79 | |
| 60 | 4.42 | ||
| 65 | 5.12 | ||
| 70 | 5.93 | ||
| 75 | 3.5 | 0.4 | 6.83 |
| 80 | 8.13 | ||
| 90 | 3.8 | 0.5 | 9.8 |
| 100 | 5 | 0.6 | 12.2 |
| 110 | 0.7 | ||
| 120 | 0.8 | ||
| 125 | 0.9 | ||
| 140 | 6 | ||
| 150 | 1 | ||
| 180 | 7.5 | 1.2 | |
| 200 | 8.5 | 1.3 | |
