产品详情
简单介绍:
圆棒 PEEK mod
现货库存:
10mm、20mm、30mm、40mm、50mm、60mm、80mm
长度:1米
详情介绍:
圆棒 PEEK mod
材料特性
材料特性
以各占10%的PTFE,石墨和碳纤维加固。
优点
**的滑动摩擦和耐磨特性。
现货库存:
10mm、20mm、30mm、40mm、50mm、60mm、80mm
长度:1米
现货库存:
10mm、20mm、30mm、40mm、50mm、60mm、80mm
长度:1米
| 圆棒 PEEK mod | |||
| 尺寸 mm | PEEK mod. | ||
| 标准尺寸 | 上公差 | 下公差 | kg/m |
| 6 | 0.4 | 0.1 | 0.046 |
| 8 | 0.8 | 0.08 | |
| 10 | 0.13 | ||
| 12 | 1.2 | 0.2 | 0.18 |
| 14 | 0.24 | ||
| 15 | 0.277 | ||
| 16 | 0.32 | ||
| 18 | 0.4 | ||
| 20 | 1.5 | 0.51 | |
| 22 | 0.6 | ||
| 25 | 0.76 | ||
| 28 | 0.95 | ||
| 30 | 1.11 | ||
| 32 | 1.25 | ||
| 36 | 1.49 | ||
| 40 | 2 | 1.94 | |
| 45 | 2.6 | 0.3 | 2.47 |
| 50 | 3.13 | ||
| 56 | 2.8 | 3.78 | |
| 60 | 4.4 | ||
| 65 | 5.1 | ||
| 70 | 5.9 | ||
| 75 | 3.5 | 0.4 | 6.81 |
| 80 | 8.1 | ||
| 90 | 3.8 | 0.5 | 9.79 |
| 100 | 5 | 0.6 | 12.1 |
| 110 | 0.7 | ||
| 120 | 0.8 | ||
| 125 | 0.9 | ||
| 140 | 6 | ||
| 150 | 1 | ||
| 180 | 7.5 | 1.2 | |
| 200 | 8.5 | 1.3 | |
