产品详情
简单介绍:
棒材PVC-C
材料特性
优点
• 高温件下(+85°C)具有高强度,高刚度,高硬度。
***包装单位 大约 5 kg
详情介绍:
棒材PVC-C
*包装单位 大约 5 kg
尺寸 mm | PVC-C | ||
标准尺寸 | 上公差 | 下公差 | kg/m |
3 | 0.3 | 0.1 | 0.014 |
4 | 0.021 | ||
5* | 0.4 | 0.033 | |
6* | 0.048 | ||
8* | 0.5 | 0.084 | |
10* | 0.6 | 0.136 | |
12* | 0.7 | 0.2 | 0.188 |
15* | 0.8 | 0.304 | |
16* | 0.331 | ||
18 | 0.9 | 0.491 | |
20 | 1 | 0.537 | |
22 | 1.1 | 0.624 | |
25 | 0.824 | ||
28 | 1.2 | 1.003 | |
30 | 1.19 | ||
32 | 1.3 | 1.305 | |
35 | 1.568 | ||
36 | 1.644 | ||
40 | 1.5 | 2.11 | |
45 | 1.7 | 0.3 | 2.576 |
50 | 2 | 3.3 | |
55 | 3.869 | ||
56 | 3.976 | ||
60 | 2.3 | 4.74 | |
65 | 5.404 | ||
70 | 2.5 | 6.39 | |
75 | 7.186 | ||
80 | 0.4 | 8.32 | |
85 | 9.241 | ||
90 | 2.8 | 0.5 | 10.53 |
100 | 3 | 0.6 | 12.98 |
110 | 0.7 | 15.23 | |
120 | 3.5 | 0.8 | 18.975 |
125 | 19.76 | ||
130 | 4 | ||
140 | 0.9 | ||
150 | 4.2 | 1 | 32.250** |
160 | 4.5 | 1.1 | |
180 | 8 | 1.2 | 43.300** |
200 | 1.3 | ||
225 | |||
250 | 1.5 | ||
280 | |||
300 | 10 | ||
350 | 15 | ||
400 | 20 | ||
500*** |