| 物理和电气性能 | |
| 抗拉强度(磅) | 3,000 |
| 悬臂梁强度(英寸磅) | 6,000 |
| 抗压强度(磅) | 20,000 |
| 扭矩强度(英尺磅) | 200 |
| 抗电弧性(秒) | 180 |
| UL 94 防火等级 | 94 V-O |
| 高度偏差(英寸) | ± .010 |
| 爬电距离(英寸) | 3/11/2016 |
| 干燥环境中的高压测试(伏特),NEMA 标准 | 19,000 |
| 潮湿环境中的高压测试(伏特),NEMA 标准 | 15,000 |
| 脉冲 | 60,000 |
| (伏特,1.5 x 40 脉波) | |
| 耐电痕性(分钟) | 600 |
| 零件编号 | 高度 | 螺纹尺寸 | 建议室内额定电压 | 短时电气强度 (Kv) | 重量(磅) | 可用性 |
| 4610-15 | 3-1/2” |
3/8” X 16 X 9/16” 深螺纹 螺栓分布圆直径为 2” |
5000 | —- | 1.78 | S |
| S= 库存中 C= 定制订单上 | ||||||
