| 物理和电气性能 | |
| 抗拉强度(磅) | 5,000 |
| 悬臂梁强度(英寸磅) | 10,000 |
| 抗压强度(磅) | 20,000 |
| 扭矩强度(英尺磅) | 285 |
| 抗电弧性(秒) | 180 |
| UL 94 防火等级 | 94 V-O |
| 高度偏差(英寸) | ± .015 |
| 爬电距离(英寸) | 7 |
| 干燥环境中的高压测试(伏特),NEMA 标准 | 36,000 |
| 潮湿环境中的高压测试(伏特),NEMA 标准 | 26,000 |
| 脉冲 | 95,000 |
| (伏特,1.5 x 40 脉波) | |
| 耐电痕性(分钟) | 600 |
尺寸
| 零件编号 | 高度 | 螺纹尺寸 | 建议室内额定电压 | 短时电气强度 (Kv) | 重量(磅) | 可用性 |
| 4640-15 | 6” |
3/8” X 16 X 9/16” 深螺纹 螺栓分布圆直径为 2” |
15000 | —- | 3.49 | S |
| 4640-81 | 6” | 与 4640-15 相同,但其底部和顶部有 4 块铝镶块 | 15000 | —- | 3.50 | S |
| 4640-82 | 6” | 与 4640-15 相同,但其底部和顶部有 4 块钢镶块 | 15000 | —- | 3.80 | C |
| S= 库存中 C= 定制订单上 | ||||||
