Glastic 2165 系列支座绝缘子
|
|
|
Glastic 2165 系列 |
|
|
| 标准 | 公制 |
| 物理和电气性能 | |
| 抗拉强度(磅) | 1000 |
| 悬臂梁强度(英寸磅) | 400 |
| 抗压强度(磅) | 8000 |
| 扭矩强度(英尺磅) | 12 |
| 抗电弧性(秒) | 180 |
| UL 94 防火等级 | 94 V-O |
| 高度偏差(英寸) | ± .015 |
| 爬电距离(英寸) | 绝缘子高度 |
| 干燥环境中的高压测试(伏特),NEMA 标准 | —- |
| 潮湿环境中的高压测试(伏特),NEMA 标准 | —- |
| 脉冲 | —- |
| (伏特,1.5 x 40 脉波) | |
| 耐电痕性(分钟) | 600 |
| 零件编号 | 高度 | 螺纹尺寸 | 建议室内额定电压 | 短时电气强度 (Kv) | 重量(磅) | 可用性 |
| 2165-1A | 1” | 1/4” X 20 X 5/16” 深螺纹 | 600 | 18.6 | >0.06 | S |
| 2165-1B | 1-1/4” | 1/4” X 20 X 5/16” 深螺纹 | 600 | —- | 0.06 | S |
| 2165-3A | 25mm | M6 (铝制) | 600 | 18.6 | 0.06 | S |
| 2165-5A | 25mm | M6 (黄铜制) | 600 | 18.6 | 0.06 | S |
| 2165-3B | 32mm | M6 (铝制) | 600 | —- | 0.06 | S |
| 2165-5B | 32mm | M6 (黄铜制) | 600 | —- | 0.06 | S |
| S= 库存中 C= 定制订单上 | ||||||
