UL E84767
已完成新产品测试:已针对 Mar-Bal 5kV、13.5kV 和 15kV 绝缘子开展 BIL 和工频耐压试验,参见合格证明:
BIL 和工频耐压试验合格证明
物理和电气性能 | |
抗拉强度(磅) | 3000 |
悬臂梁强度(英寸磅) | 3200 |
抗压强度(磅) | 30000 |
螺纹脱模扭力(英尺磅) | 55 |
介电强度 (伏特 S.T.) | 15000 |
抗电弧性 (参见 ASTM D495 ) | 180 + |
吸水率 (23摄氏度下,%/24 小时) | 0.15 |
高度偏差(英寸) | ±.015 |
爬电距离(英寸) | 10 |
UL 94 防火等级 | 94 V-0 |
隐藏详细信息
零件编号 | 建议室内电压 | 纸箱数量 | UL 文件编号 | 形状 | 直径 | 高度 | 镶块尺寸 | 类型 |
6500-S10 | 7500 | 20 | UL E84767 | 圆形 | 2-3/4 | 5 | 3/8-16 x 5/8 | 钢制 |
6500-S6 | 7500 | 20 | UL E84767 | 圆形 | 2-3/4 | 5 | 1/2-13 x 5/8 | 钢制 |
6375-S6 | 13500 | 20 | UL E84767 | 圆形 | 2-3/4 | 6 | 1/2-13 x 5/8 | 钢制 |
6375-S10 | 13500 | 20 | UL E84767 | 圆形 | 2-3/4 | 6 | 3/8-16 x 5/8 | 钢制 |
7000-S10 | 13500 | 20 | UL E84767 | 圆形 | 2-3/4 | 7 | 3/8-16 x 5/8 | 钢制 |
+ 列举的所有绝缘子也可用 MAR-BAL 高耐电痕性 Supertrack MB4000复合材料制成
+ 可根据客户要求公制绝缘子