产品详情
简单介绍:
Glastic 2017-1A
电器绝缘子采用含玻璃纤维增强的热固性塑料制成,具有高阻燃性、高介电强度、强耐电痕性及强耐电弧性,已通过UL认证.
详情介绍:
Glastic 2017-1A
电器绝缘子采用含玻璃纤维增强的热固性塑料制成,具有高阻燃性、高介电强度、强耐电痕性及强耐电弧性,已通过UL认证.
| SHORT | UL | |||||||||||||
| TIME | TENSILE | CANTILEVER | COMPRESSION | TORQUE | ARC | SUBJECT 94 | TOLERANCE | CREEP DISTANCE | INSERT | TRACK | ||||
| PART NO. | HEIGHT | THREAD | VOLTAGE | ELECTRICAL | STRENTGH | STRENGTH | STRENGTH | STRENGTH | RESISTANCE | FLAME | (IN.) | (IN.) | MATERIAL | RESISTANCE |
| SIZE | STRENGTH | (LBS.) | (LBS.) | (LBS.) | (FT/LBS.) | (SEC) | RESISTANCE | (MINUTES) | ||||||
| kV | HEIGHT | |||||||||||||
| 2017-1A | 38MM | M6 | 1500 | ––– | 2000 | 1750 | 20000 | 40 | 180 | 94 V-O | ±.015 | 600 | ||
| 2015-2A | 38MM | M8 | 1500 | ––– | 2000 | 1750 | 20000 | 40 | 180 | 94 V-O | ±.015 | 1/4 + Insulator | 600 | |
| 2017-3A | 38MM | M10 | 1500 | ––– | 2000 | 1750 | 20000 | 40 | 180 | 94 V-O | ±.015 | Height | Brass | 600 |
| 2017-2B | 45MM | M8 | 2000 | ––– | 2000 | 1750 | 20000 | 40 | 180 | 94 V-O | ±.015 | 600 | ||
| 2017-3B | 45MM | M10 | 2000 | ––– | 2000 | 1750 | 20000 | 40 | 180 | 94 V-O | ±.015 | 600 | ||
| 2017-2C | 50MM | M8 | 2300 | ––– | 2000 | 1750 | 20000 | 40 | 180 | 94 V-O | ±.015 | 600 | ||
| 2017-3C | 50MM | M10 | 2300 | ––– | 2000 | 1750 | 20000 | 40 | 180 | 94 V-O | ±.015 | 600 | ||
| 2017-4C | 50MM | M12 | 2300 | 43.1 | 2000 | 1750 | 20000 | 40 | 180 | 94 V-O | ±.015 | 600 | ||
| 2017-3D | 56MM | M10 | 2700 | ––– | 2000 | 1750 | 20000 | 40 | 180 | 94 V-O | ±.015 | 1/4 + Insulator | 600 | |
| 2017-4D | 56MM | M12 | 2700 | ––– | 2000 | 1750 | 20000 | 40 | 180 | 94 V-O | ±.015 | Height | Brass | 600 |
